Fruta y verdura
Trabajamos fruta y verdura de temporada de cuatro orígenes y cambiamos de origen según la campaña para mantener el suministro durante el año. Indíquenos variedad, calibre, envase y volumen semanal y le enviamos oferta.
Datos de la línea
- Orígenes
- España, Marruecos, Egipto, Países Bajos
- Mercados principales
- Reino Unido, Alemania, Polonia, España
- Temperatura
- De 0 a 12 °C según producto
Condiciones comerciales
Condiciones indicativas. La oferta fija las definitivas.
- Transporte
- Camión frigorífico
- Incoterms
- FCA · CPT · DAP
- Pedido mínimo
- 1 palé
- Plazo
- 24–72 h
Esta línea también está disponible en ecológico. Ver la línea ecológica
Fichas técnicas
Formatos, calibres y condiciones por producto. Indicativo.
| Producto | Orígenes | Formatos | Calibre o peso | Temperatura | Pedido mínimo | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruta | ||||||
| FresaEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| ≥ 25 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| ArándanoEcológico | España, Marruecos |
| ≥ 12 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| NaranjaEcológico | España, Marruecos, Egipto |
| 3–6 (60–88 mm) | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| MandarinaEcológico | España, Marruecos, Egipto |
| 1–3 (50–67 mm) | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| LimónEcológico | España, Egipto |
| 3–5 (53–72 mm) | 8–12 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Uva de mesa | España, Egipto |
| ≥ 18 mm | -0.5–1 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Granada | España, Egipto |
| 350–600 g | 5–7 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Sandía | España, Marruecos, Egipto |
| 4–10 kg | 8–12 °C | 1 palé | 24–72 h |
| AguacateEcológico | España, Marruecos |
| 12–24 (150–400 g) | 5–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Verdura | ||||||
| TomateEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| 47–82 mm | 8–12 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PepinoEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 300–500 g | 10–13 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PimientoEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| 60–90 mm | 7–10 °C | 1 palé | 24–72 h |
| CalabacínEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 14–21 cm | 6–9 °C | 1 palé | 24–72 h |
| LechugaEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 350–600 g | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PatataEcológico | España, Egipto, Países Bajos |
| 35–55 / 50–70 mm | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| CebollaEcológico | España, Egipto, Países Bajos |
| 40–60 / 60–80 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Judía verde | España, Marruecos, Egipto |
| ≤ 9 mm Ø | 5–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
Datos indicativos. Cada oferta confirma calibres, formatos, plazos y condiciones antes de cerrar el pedido.
Notas
- Calibre y categoría
- Categoría I y extra según la norma de comercialización de la UE. El calibre se fija en cada oferta.
- Cambio de origen
- Un mismo producto puede venir de dos orígenes según el mes. La oferta indica el origen exacto.
- Residuos
- Los lotes cumplen los límites máximos de residuos del mercado de destino. Pedimos los análisis al proveedor.
Temporada
Disponibilidad indicativa por origen y mes.
| Producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FresaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | No disponible | Marruecos | España, Marruecos, Egipto |
| ArándanoEcológico. Disponible en mar, abr, may, jun | No disponible | No disponible | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| NaranjaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España, Marruecos | España, Marruecos, Egipto |
| MandarinaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | Marruecos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto |
| LimónEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, oct, nov, dic | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España | España | España | No disponible | No disponible | España | España, Egipto | España, Egipto |
| Uva de mesa. Disponible en may, jun, jul, ago, sep, oct, nov | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Egipto | Egipto | Egipto | España | España | España | España | No disponible |
| Granada. Disponible en sep, oct, nov, dic | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto |
| Sandía. Disponible en abr, may, jun, jul, ago, sep | No disponible | No disponible | No disponible | Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos | España | No disponible | No disponible | No disponible |
| AguacateEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España | España | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España | España, Marruecos | España, Marruecos |
| TomateEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto |
| PepinoEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos |
| PimientoEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto |
| CalabacínEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos | España, Marruecos |
| LechugaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos | España, Marruecos |
| PatataEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | Egipto, Países Bajos | Egipto, Países Bajos | España, Egipto, Países Bajos | España, Egipto | España | España | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
| CebollaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | Países Bajos | Países Bajos | Egipto, Países Bajos | Egipto, Países Bajos | Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
| Judía verde. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | Marruecos, Egipto | Marruecos, Egipto | Marruecos, Egipto | Marruecos, Egipto | España | España | España | España | España | España | Marruecos | Marruecos, Egipto |
Cada celda tiene una barra por origen, siempre en el mismo orden. La posición de la barra identifica el origen.
Ventanas indicativas basadas en campañas habituales. Varían con el clima y la campaña, y cada oferta las confirma.
Ningún producto coincide con estos filtros.
Certificaciones aplicables
Certificados de productores y plantas, disponibles bajo petición.
GLOBALG.A.P.
Productor o planta
BRCGS Food Safety
Productor o planta
Solicitar oferta
Díganos qué producto necesita, en qué cantidad y dónde debe entregarse, y le respondemos con una oferta.