Ecológico
Línea de fruta y verdura ecológica, con el certificado del productor y del operador adjunto a cada oferta. Disponible en fresa, arándano, naranja, mandarina, limón, aguacate, tomate, pepino, pimiento, calabacín, lechuga, patata, cebolla.
Cadena de certificación
1. Productor
Cada productor está inscrito en un organismo de control autorizado. Su certificado cubre el cultivo y la campaña del lote.
2. Arrel como operador
Arrel está sometida a control como operador conforme al Reg. (UE) 2018/848. Su certificado acompaña a cada oferta.
3. Comprador
El mayorista recibe el lote con el certificado del productor, el del operador y el albarán con referencia de lote.
Etiquetado
Todo producto ecológico envasado en la Unión Europea lleva el logotipo europeo de producción ecológica, la hoja formada por estrellas, que confirma que cumple el reglamento.
- Logotipo
- Obligatorio en productos envasados de la UE y opcional en los importados.
- Código del organismo de control
- Identifica al organismo que certifica al último operador de la cadena.
- Lugar de producción
- Se indica como «Agricultura UE», «Agricultura no UE» o «Agricultura UE/no UE».
Calendario ecológico
Ventanas indicativas de la gama ecológica por origen. El mes en curso va marcado.
| Producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FresaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | No disponible | Marruecos | España, Marruecos, Egipto |
| ArándanoEcológico. Disponible en mar, abr, may, jun | No disponible | No disponible | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| NaranjaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España, Marruecos | España, Marruecos, Egipto |
| MandarinaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | Marruecos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto |
| LimónEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, oct, nov, dic | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España | España | España | No disponible | No disponible | España | España, Egipto | España, Egipto |
| AguacateEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España | España | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | España | España, Marruecos | España, Marruecos |
| TomateEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto |
| PepinoEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Marruecos |
| PimientoEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos | España, Marruecos, Egipto |
| CalabacínEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos | España, Marruecos |
| LechugaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | España, Marruecos | España, Marruecos | España, Marruecos | España | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | España, Países Bajos | España, Marruecos | España, Marruecos |
| PatataEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | Egipto, Países Bajos | Egipto, Países Bajos | España, Egipto, Países Bajos | España, Egipto | España | España | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
| CebollaEcológico. Disponible en ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic | Países Bajos | Países Bajos | Egipto, Países Bajos | Egipto, Países Bajos | Egipto | España, Egipto | España, Egipto | España, Países Bajos | España, Países Bajos | España, Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
Cada celda tiene una barra por origen, siempre en el mismo orden. La posición de la barra identifica el origen.
Ventanas indicativas basadas en campañas habituales. Varían con el clima y la campaña, y cada oferta las confirma.
Ningún producto coincide con estos filtros.
Gama ecológica
Disponibilidad sujeta a la campaña y al certificado vigente del productor.
| Producto | Orígenes | Formatos | Calibre o peso | Temperatura | Pedido mínimo | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruta | ||||||
| FresaEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| ≥ 25 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| ArándanoEcológico | España, Marruecos |
| ≥ 12 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| NaranjaEcológico | España, Marruecos, Egipto |
| 3–6 (60–88 mm) | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| MandarinaEcológico | España, Marruecos, Egipto |
| 1–3 (50–67 mm) | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| LimónEcológico | España, Egipto |
| 3–5 (53–72 mm) | 8–12 °C | 1 palé | 24–72 h |
| AguacateEcológico | España, Marruecos |
| 12–24 (150–400 g) | 5–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| Verdura | ||||||
| TomateEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| 47–82 mm | 8–12 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PepinoEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 300–500 g | 10–13 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PimientoEcológico | España, Marruecos, Egipto, Países Bajos |
| 60–90 mm | 7–10 °C | 1 palé | 24–72 h |
| CalabacínEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 14–21 cm | 6–9 °C | 1 palé | 24–72 h |
| LechugaEcológico | España, Marruecos, Países Bajos |
| 350–600 g | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
| PatataEcológico | España, Egipto, Países Bajos |
| 35–55 / 50–70 mm | 4–8 °C | 1 palé | 24–72 h |
| CebollaEcológico | España, Egipto, Países Bajos |
| 40–60 / 60–80 mm | 0–2 °C | 1 palé | 24–72 h |
Datos indicativos. Cada oferta confirma calibres, formatos, plazos y condiciones antes de cerrar el pedido.
Documentos de cada lote
- Certificado vigente del operador y del productor
- Referencia de lote y trazabilidad hasta la parcela
- Segregación documental y física frente a producto convencional
- Certificado de inspección de importación cuando el origen es un tercer país
- Documentación que exige el país de destino, comprobada antes del envío
Oferta ecológica
Indíquenos producto, volumen y destino. La oferta incluye los certificados aplicables.