Ecològic
Línia de fruita i verdura ecològica, amb el certificat del productor i de l’operador adjunt a cada oferta. Disponible en maduixa, nabiu, taronja, mandarina, llimona, alvocat, tomàquet, cogombre, pebrot, carbassó, enciam, patata, ceba.
Cadena de certificació
1. Productor
Cada productor està inscrit en un organisme de control autoritzat. El seu certificat cobreix el cultiu i la campanya del lot.
2. Arrel com a operador
Arrel està sotmesa a control com a operador conforme al Reg. (UE) 2018/848. El seu certificat acompanya cada oferta.
3. Comprador
El majorista rep el lot amb el certificat del productor, el de l’operador i l’albarà amb referència de lot.
Etiquetatge
Tot producte ecològic envasat a la Unió Europea porta el logotip europeu de producció ecològica, la fulla formada per estrelles, que confirma que compleix el reglament.
- Logotip
- Obligatori en productes envasats de la UE i opcional en els importats.
- Codi de l’organisme de control
- Identifica l’organisme que certifica l’últim operador de la cadena.
- Lloc de producció
- S’indica com a «Agricultura UE», «Agricultura no UE» o «Agricultura UE/no UE».
Calendari ecològic
Finestres indicatives de la gamma ecològica per origen. El mes en curs va marcat.
| Producte | gen | febr | març | abr | maig | juny | jul | ag | set | oct | nov | des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaduixaEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, nov, des | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | No disponible | Marroc | Espanya, Marroc, Egipte |
| NabiuEcològic. Disponible a març, abr, maig, juny | No disponible | No disponible | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| TaronjaEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, nov, des | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc, Egipte |
| MandarinaEcològic. Disponible a gen, febr, març, oct, nov, des | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Marroc | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Espanya | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte |
| LlimonaEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, oct, nov, des | Espanya, Egipte | Espanya, Egipte | Espanya, Egipte | Espanya, Egipte | Espanya | Espanya | Espanya | No disponible | No disponible | Espanya | Espanya, Egipte | Espanya, Egipte |
| AlvocatEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, oct, nov, des | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya | Espanya | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Espanya | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc |
| TomàquetEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Espanya, Marroc, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte |
| CogombreEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc, Països Baixos | Espanya, Marroc, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Marroc, Països Baixos | Espanya, Marroc |
| PebrotEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos | Espanya, Marroc, Egipte |
| CarbassóEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc |
| EnciamEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc | Espanya | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Marroc | Espanya, Marroc |
| PatataEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Egipte, Països Baixos | Egipte, Països Baixos | Espanya, Egipte, Països Baixos | Espanya, Egipte | Espanya | Espanya | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos |
| CebaEcològic. Disponible a gen, febr, març, abr, maig, juny, jul, ag, set, oct, nov, des | Països Baixos | Països Baixos | Egipte, Països Baixos | Egipte, Països Baixos | Egipte | Espanya, Egipte | Espanya, Egipte | Espanya, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Espanya, Països Baixos | Països Baixos | Països Baixos |
Cada cel·la té una barra per origen, sempre en el mateix ordre. La posició de la barra identifica l’origen.
Finestres indicatives basades en campanyes habituals. Varien amb el clima i la campanya, i cada oferta les confirma.
Cap producte coincideix amb aquests filtres.
Gamma ecològica
Disponibilitat subjecta a la campanya i al certificat vigent del productor.
| Producte | Orígens | Formats | Calibre o pes | Temperatura | Comanda mínima | Termini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruita | ||||||
| MaduixaEcològic | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos |
| ≥ 25 mm | 0–2 °C | 1 palet | 24–72 h |
| NabiuEcològic | Espanya, Marroc |
| ≥ 12 mm | 0–2 °C | 1 palet | 24–72 h |
| TaronjaEcològic | Espanya, Marroc, Egipte |
| 3–6 (60–88 mm) | 4–8 °C | 1 palet | 24–72 h |
| MandarinaEcològic | Espanya, Marroc, Egipte |
| 1–3 (50–67 mm) | 4–8 °C | 1 palet | 24–72 h |
| LlimonaEcològic | Espanya, Egipte |
| 3–5 (53–72 mm) | 8–12 °C | 1 palet | 24–72 h |
| AlvocatEcològic | Espanya, Marroc |
| 12–24 (150–400 g) | 5–8 °C | 1 palet | 24–72 h |
| Verdura | ||||||
| TomàquetEcològic | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos |
| 47–82 mm | 8–12 °C | 1 palet | 24–72 h |
| CogombreEcològic | Espanya, Marroc, Països Baixos |
| 300–500 g | 10–13 °C | 1 palet | 24–72 h |
| PebrotEcològic | Espanya, Marroc, Egipte, Països Baixos |
| 60–90 mm | 7–10 °C | 1 palet | 24–72 h |
| CarbassóEcològic | Espanya, Marroc, Països Baixos |
| 14–21 cm | 6–9 °C | 1 palet | 24–72 h |
| EnciamEcològic | Espanya, Marroc, Països Baixos |
| 350–600 g | 0–2 °C | 1 palet | 24–72 h |
| PatataEcològic | Espanya, Egipte, Països Baixos |
| 35–55 / 50–70 mm | 4–8 °C | 1 palet | 24–72 h |
| CebaEcològic | Espanya, Egipte, Països Baixos |
| 40–60 / 60–80 mm | 0–2 °C | 1 palet | 24–72 h |
Dades indicatives. Cada oferta confirma calibres, formats, terminis i condicions abans de tancar la comanda.
Documents de cada lot
- Certificat vigent de l’operador i del productor
- Referència de lot i traçabilitat fins a la parcel·la
- Segregació documental i física respecte del producte convencional
- Certificat d’inspecció d’importació quan l’origen és un tercer país
- Documentació que exigeix el país de destinació, comprovada abans de l’enviament
Oferta ecològica
Indiqui’ns producte, volum i destinació. L’oferta inclou els certificats aplicables.