Bio
Unser Bio-Sortiment bei Obst und Gemüse, mit dem Zertifikat des Erzeugers und des Unternehmers in jedem Angebot. Verfügbar für Erdbeere, Heidelbeere, Orange, Mandarine, Zitrone, Avocado, Tomate, Gurke, Paprika, Zucchini, Kopfsalat, Kartoffel, Zwiebel.
Zertifizierungskette
1. Erzeuger
Jeder Erzeuger ist bei einer zugelassenen Kontrollstelle registriert. Sein Zertifikat deckt Kultur und Saison der Charge ab.
2. Arrel als Unternehmer
Arrel steht als Unternehmer nach Verordnung (EU) 2018/848 unter Kontrolle. Das Zertifikat liegt jedem Angebot bei.
3. Käufer
Der Großhändler erhält die Charge mit dem Zertifikat des Erzeugers, dem des Unternehmers und dem Lieferschein mit Chargenreferenz.
Kennzeichnung
Alle in der Europäischen Union verpackten Bio-Produkte tragen das EU-Bio-Logo, das Blatt aus Sternen, und bestätigen damit die Einhaltung der Verordnung.
- Logo
- Pflicht bei verpackten Produkten aus der EU, bei Importen freiwillig.
- Code der Kontrollstelle
- Nennt die Stelle, die den letzten Unternehmer der Kette zertifiziert.
- Ort der Erzeugung
- Angegeben als „EU-Landwirtschaft“, „Nicht-EU-Landwirtschaft“ oder „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“.
Bio-Kalender
Richtwerte für das Bio-Sortiment nach Herkunft. Der laufende Monat ist markiert.
| Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErdbeereBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Nicht verfügbar | Marokko | Spanien, Marokko, Ägypten |
| HeidelbeereBio. Verfügbar: Mär, Apr, Mai, Jun | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| OrangeBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Nov, Dez | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko, Ägypten |
| MandarineBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Marokko | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Spanien | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten |
| ZitroneBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez | Spanien, Ägypten | Spanien, Ägypten | Spanien, Ägypten | Spanien, Ägypten | Spanien | Spanien | Spanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Spanien | Spanien, Ägypten | Spanien, Ägypten |
| AvocadoBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien | Spanien | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Spanien | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko |
| TomateBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Spanien, Marokko, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten |
| GurkeBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko, Niederlande | Spanien, Marokko, Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Marokko, Niederlande | Spanien, Marokko |
| PaprikaBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande | Spanien, Marokko, Ägypten |
| ZucchiniBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko, Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko |
| KopfsalatBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko | Spanien | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Marokko | Spanien, Marokko |
| KartoffelBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Ägypten, Niederlande | Ägypten, Niederlande | Spanien, Ägypten, Niederlande | Spanien, Ägypten | Spanien | Spanien | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande |
| ZwiebelBio. Verfügbar: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez | Niederlande | Niederlande | Ägypten, Niederlande | Ägypten, Niederlande | Ägypten | Spanien, Ägypten | Spanien, Ägypten | Spanien, Niederlande | Spanien, Niederlande | Spanien, Niederlande | Niederlande | Niederlande |
Jede Zelle hat einen Balken je Herkunftsland, immer in derselben Reihenfolge. Die Position des Balkens zeigt das Herkunftsland.
Richtwerte auf Basis üblicher Saisons. Sie ändern sich mit Wetter und Ernte, und jedes Angebot bestätigt sie.
Kein Produkt entspricht diesen Filtern.
Bio-Sortiment
Die Verfügbarkeit hängt von der Saison und vom gültigen Zertifikat des Erzeugers ab.
| Produkt | Herkunft | Gebinde | Kaliber oder Gewicht | Temperatur | Mindestbestellmenge | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obst | ||||||
| ErdbeereBio | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande |
| ≥ 25 mm | 0–2 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| HeidelbeereBio | Spanien, Marokko |
| ≥ 12 mm | 0–2 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| OrangeBio | Spanien, Marokko, Ägypten |
| 3–6 (60–88 mm) | 4–8 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| MandarineBio | Spanien, Marokko, Ägypten |
| 1–3 (50–67 mm) | 4–8 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| ZitroneBio | Spanien, Ägypten |
| 3–5 (53–72 mm) | 8–12 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| AvocadoBio | Spanien, Marokko |
| 12–24 (150–400 g) | 5–8 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| Gemüse | ||||||
| TomateBio | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande |
| 47–82 mm | 8–12 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| GurkeBio | Spanien, Marokko, Niederlande |
| 300–500 g | 10–13 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| PaprikaBio | Spanien, Marokko, Ägypten, Niederlande |
| 60–90 mm | 7–10 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| ZucchiniBio | Spanien, Marokko, Niederlande |
| 14–21 cm | 6–9 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| KopfsalatBio | Spanien, Marokko, Niederlande |
| 350–600 g | 0–2 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| KartoffelBio | Spanien, Ägypten, Niederlande |
| 35–55 / 50–70 mm | 4–8 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
| ZwiebelBio | Spanien, Ägypten, Niederlande |
| 40–60 / 60–80 mm | 0–2 °C | 1 Palette | 24–72 Std. |
Richtwerte. Jedes Angebot bestätigt Kaliber, Gebinde, Lieferzeiten und Konditionen, bevor eine Verpflichtung entsteht.
Dokumente zu jeder Charge
- Gültiges Zertifikat des Unternehmers und des Erzeugers
- Chargenreferenz und Rückverfolgbarkeit bis zur Parzelle
- Dokumentarische und physische Trennung von konventioneller Ware
- Importkontrollbescheinigung, wenn die Herkunft ein Drittland ist
- Vom Bestimmungsland verlangte Dokumente, vor dem Versand geprüft
Bio-Angebot
Nennen Sie uns Produkt, Menge und Zielland. Das Angebot enthält die zutreffenden Zertifikate.